Data publikacji: 27 października 2020
Cennik usług pralniczych
CENNIK USŁUG PRALNICZYCH
NA ROK 2024
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena [brutto] |
1 | USŁUGI PRALNICZE (m.in. pościel, koce, ręczniki itp.) | 1 kg | 11,00 zł |
2 | FARTUCH | 1 szt. | 8,50 zł |
3 | BLUZA LEKARSKA | 1 szt. | 6,50 zł |
4 | SPODNIE LEKARSKIE | 1 szt. | 6,50 zł |
5 | SPÓDNICA LEKARSKA | 1 szt. | 6,50 zł |
6 | DEZYNFEKCJA MATERACA | 1 szt. | 21,50 zł |
7 | MOPY | 1 szt. | 1,80 zł |
8 | KOSZULA | 1 szt. | 8,00 zł |
9 | SPODNIE, SPÓDNICA | 1 szt. | 8,00 zł |
10 | SUKIENKA | 1 szt. | 11,00 zł |
11 | FIRANKA, ZASŁONKA (mała – np. typu zazdrostka) | 1 szt. | 10,00 zł |
12 | FIRANA, ZASŁONA (duża) | 1 szt. | 20,00 zł |
13 | OBRUS | 1 szt. | 15,00 zł |
14 | SERWETKA | 1 szt. | 8,00 zł |
15 | USŁUGA EXPRESS (tj. ten sam dzień – dodatkowo do ceny usługi podstawowej) | 1 szt. / 1 kg | 5,00 zł |
16 | MUNDUREK – bluza z szafy ubraniowej (*) | 1 szt. | 6,75 zł |
17 | MUNDUREK – spodnie z szafy ubraniowej (*) | 1 szt. | 6,75 zł |
Powyższe usługi wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu technologii prania, suszenia, maglowania, bądź prasowania. Natomiast w przypadku zamówień nieuwzględnionych w cenniku, bądź niestandardowych wymiarów oraz wagi, termin realizacji, jak i ich wycena, będą uzgadniane indywidualnie.
(*) – Dotyczy pracowników zatrudnionych w Szpitalu, na innym rodzaju umowy, niż umowa o pracę (m.in. kontrakt).