Data publikacji: 27 grudnia 2022
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH CEN I KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH NETTO DO UMÓW NAJMU NA ROK 2024 (ZA 1 MIESIĄC) NA TERENIE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. CENA DZIERŻAWY GRUNTU 1m2
1.1 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze przetargowej – 8,10 zł
1.2 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej – 8,10 zł
II. CENA NAJMU 1 m2 – POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
2.1 Wywoławcza stawka czynszu lokali użytkowych w drodze przetargowej – 44,00 zł
2.2 Wywoławcza stawka czynszu w drodze bezprzetargowej – 44,00 zł
III. CENA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – RYCZAŁT:
3.1 Lokali użytkowych na cele gospodarcze:
– garaż – 360,00 zł
– myjnia wózków akumulatorowych – 564,00 zł
IV. KOSZTY NAJMU 1 m2 POWIERZCHNI NA REKLAMY:
4.1 Stawka czynszu 1 m2 tablicy reklamowej – 66,00 zł
nie mniej niż 66,00 zł. za 1 sztukę
V. CENY ZA USYTUOWANIE AUTOMATU:
5.1 Wywoławcza stawka czynszu powierzchni pod automaty samo sprzedające
do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych itp. – 510,00 zł/szt.
UWAGA:
Do przedstawionych powyżej cen dolicza się podatek VAT w wysokości 23%
Zestawienie cen i kosztów jednostkowych minimalnych do umów najmu na rok 2024 na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
Lp. | Medium | Zużycie wody zimnej 1,5 m3 na osobę Zużycie wody ciepłej 1,5 m3 na osobę Ścieki 3 m3 na osobę | Zużycie wg licznika | |||||
kwota netto | ||||||||
1 | Woda zimna | 5,97 zł/m3 | ||||||
2 | Ścieki | 8,32 zł/m3 | ||||||
3 | Energia cieplna: | |||||||
3.1 | Ciepła woda | Ciepła woda składa się z dwóch składników: podgrzanie zimnej wody i zimna woda do podgrzania | ||||||
3.1.1 | Podgrzanie wody | 21,41 zł/m3 | ||||||
3.1.2 | Woda do podgrzania | 5,97 zł/m3 | ||||||
3.2 | Centralne ogrzewanie | 4,27 zł/m2 | ||||||
3.3 | Opłata stała za centralne ogrzewanie (cały rok) | 1,20 zł/m2 | ||||||
4 | Gaz | – | wg obowiązującej taryfy PGNiG | |||||
5 | Energia elektryczna | zużycie 2,5 kWh (m-c) na 1 m2 | Zużycie wg licznika | |||||
Energia elektryczna rozliczana będzie na podstawie średnich cen za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej za kWh z odrębnych faktur rozliczeniowych z miesiąca, którego rozliczenia dotyczą + obowiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów i usług (VAT) | ||||||||
6 | Telefon stacjonarny | Rozliczenia rozmów telefonicznych następować będzie na podstawie bilingu | ||||||
kwota netto | ||||||||
6.1 | Abonament | 35,00 zł | ||||||
6.2 | Połączenia międzynarodowe na telefony komórkowe i stacjonarne | stawka w zależności od strefy | ||||||
Podane stawki są kwotami netto, do każdej kwoty należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług obowiązujący w dniu fakturowania. |