Data publikacji: 27 października 2020
Cennik kserowania, laminowania i bindowania obowiązujący w 2023 r.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 292/2022
I. KSEROWANIE:
LP | Specyfikacja kserowania | Cena netto w zł | Podatek 23%Vat w zł. | Cena brutto w zł |
Format A 4 (za 1 stronę) | 0,61 | 0,14 | 0,75 | |
Format A-4 (dwustronnie) | 1,02 | 0,23 | 1,25 | |
FormatA-4 powyżej 100 egz. | 0,49 | 0,11 | 0,60 | |
FormatA-3 (za 1 stronę) | 0,77 | 0,18 | 0,95 | |
FormatA-3 (dwustronnie) | 1,63 | 0,37 | 2,00 |
II. LAMINOWANIE:
LP | Specyfikacja laminowania | Cena netto w zł | Podatek 23%Vat | Cena brutto w zł |
1. | Małe legitymacje | 2,07 | 0,48 | 2,55 |
Format A-4 | ||||
1. | Cienki laminat | 3,25 | 0,75 | 4,00 |
2. | Gruby laminat | 4,31 | 0,99 | 5,30 |
Format A-3 | ||||
1. | Cienki laminat | 4,55 | 1,05 | 5,60 |
2. | Gruby laminat | 6,91 | 1,59 | 8,50 |
III. BINDOWANIE:
LP | Specyfikacja bindowania | Cena netto w zł | Podatek 23%Vat | Cena brutto w zł |
do 50 kartek | 4,31 | 0,99 | 5,30 | |
do 100 kartek | 6,42 | 1,48 | 7,90 | |
powyżej 100 kartek | 6,91 | 1,59 | 8,50 |